-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)
Thông tin cấu hình DualSense™ Wireless Controller
Kích Thước | Tương đương. 160mm x 66mm x 106mm (không tính kích thước chiếu lớn nhất) (Dài x Cao x Rộng) | |
Trọng Lượng | Approx. 280g | |
Buttons | PS button, Create button, Options button, Directional buttons (Up/Down/Left/Right), Action buttons (Triangle, Circle, Cross, Square), R1/L1 button, R2/L2 button (with Trigger Effect) Left stick / L3 button, Right stick / R3 button, Touch Pad button, MUTE button |
|
Touch Pad | 2 Point Touch Pad, Capacitive Type, Click Mechanism | |
Motion Sensor | SIXAXIS motion sensing system (three-axis gyroscope + three-axis accelerometer) | |
Audio | Built-in Microphone Array, Built-in Mono Speaker, Stereo Headset Jack Output : 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit |
|
Feedback | Trigger Effect (on R2/L2 button), Vibration (haptic feedback by dual actuators), Indicators (Light bar / Player indicator / MUTE status) | |
Ports | USB Type-C® port (Hi-Speed USB), Stereo Headset Jack, Charging Terminals | |
Communication | Wireless | Bluetooth® Ver5.1 |
Wired | USB connection (HID, Audio) | |
Battery | Type | Built-in rechargeable lithium-ion battery |
Voltage | DC 3.65V | |
Capacity | 1,560mAh |
* Những đặc điểm nổi bật của tay cầm Dualsense 5 so với Dualshock 4 trước đó
- Phản hồi tiếp xúc/xúc giác tích cực: Phản hồi vật lý về các chuyển động trong game chân thực hơn. Mô phỏng từ độ rung của chuyển động cho tớ độ nảy của các vũ khí, vật phẩm trong game
- Cảm ưng nhạy bén với các mức lực hay độ căng khi tương tác với môi trường game. Ví dụ từ việc kéo căng dây cung cho tới đạp phanh 1 chiếc xe đang chạy quá tốc độ, cảm ứng của thiết bị sẽ khiến bạn kết nối chân thực với game hơn
- Jack 3.5 cắm tai nghe và micro tích hợp
- Phím "Create" thay thế cho phím "Share" của tay Dualshock 4: Capture (chụp lại) những khoảnh khắc trong game, và phát sóng trực tiếp game
- Pin tích hợp, cổng Type-C
- Loa tích hợp hiệu ứng âm thanh đa chiều